SKU: VCm (TE)
Nhà sản xuất: Cadivi
Chất lượng: Mới 100%
Chứng từ: Hóa đơn VAT
Quy cách tính: Cuộn 100m
Bộ phận kinh doanh:
Mr Quang : 0987 769 646
Ms Trâm : 0971 308 471
Ms Nhung : 0357 020 471
Ms Loan : 0988 381 725
Đổi trả dễ dàng
Bảo hành nhanh chóng
Nhiều ưu đãi bất ngờ
Giao hàng tiện lợi
| Mã hàng | Tiết diện mm2 |
Đường kính tổng mm |
Khối lượng dây kg/km |
Điện áp Volt |
|---|---|---|---|---|
| VCm-0,5 | 0,5 | 2,1 | 9 | 300/500 V |
| VCm-0,75 | 0,75 | 2,3 | 12 | 300/500 V |
| VCm-1 | 1 | 2,5 | 15 | 300/500 V |
| VCm-1,5 | 1,5 | 3 | 21 | 450/750 V |
| VCm-2,5 | 2,5 | 3,6 | 33 | 450/750 V |
| VCm-4 | 4 | 4,2 | 49 | 450/750 V |
| VCm-6 | 6 | 5,2 | 71 | 450/750 V |
| VCm-10 | 10 | 6,6 | 114 | 0,6/1 kV |
| VCm-16 | 16 | 7,9 | 176 | 0,6/1 kV |
| VCm-25 | 25 | 9,7 | 271 | 0,6/1 kV |
| VCm-35 | 35 | 11,1 | 365 | 0,6/1 kV |
| VCm-50 | 50 | 13,1 | 508 | 0,6/1 kV |
| VCm-70 | 70 | 15,4 | 733 | 0,6/1 kV |
| VCm-95 | 95 | 17,6 | 963 | 0,6/1 kV |
| VCm-120 | 120 | 19,5 | 1212 | 0,6/1 kV |
| VCm-150 | 150 | 21,7 | 1488 | 0,6/1 kV |
| VCm-185 | 185 | 24,2 | 1857 | 0,6/1 kV |
| VCm-240 | 240 | 27,3 | 2369 | 0,6/1 kV |
TỔNG QUAN
Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC (có hoặc không có vỏ) dùng cho các thiết bị điện dân dụng.
Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ...) tại các vị trí:
Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn.
Lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn.
Hoặc chôn trong đất.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
•TCVN 6610-3 / IEC 60227-3
•TCVN 6610-5 / IEC 60227-5
•TCVN 6612 / IEC 60228
•JIS C 3307; JIS C 3102
•AS/NZS 5000.1; AS/NZS 1125
| Thương hiệu |
Cadivi |
|---|---|
| Mức cách điện |
0.6/1KV |
| Loại |
Dây điện đơn |
| Chất liệu |
Ruột đồng |
| Series |
Cadivi VCm |